
南非U20
SouthAfricaU20
球队市值:€2550000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 南非U20(英文名:SouthAfricaU20,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前南非U20的市值为:€2550000,南非U20共有球员19人,外籍球员0人,我们将为你实时更新南非U20赛事数据信息。 |
南非U20荣誉榜
-
U20非洲杯冠军x 1
2025 -
U20非洲杯参赛者x 8
2018-20192016-20172014-20152010-20112008-20092002-20032000-20011996-1997 -
U20世界杯参赛者x 4
2018-20192016-20172008-20091996-1997
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-03 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云达不莱梅 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-01 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯图加特 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-03 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云达不莱梅 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-01 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯图加特 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-22 | 马里茨堡联 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 马鲁莫加兰斯 | 已解约 | ||
2025-01-30 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 阿玛祖鲁 | 租借结束 | ||
2024-07-16 | 马梅洛迪日落 | 租借 | ||
2024-07-01 | 开普敦热刺队 | 已解约 | ||
2024-06-30 | 开普敦热刺队 | 租借结束 | ||
2023-07-07 | 马梅洛迪日落 | 租借 | ||
2023-06-30 | 开普敦热刺队 | 租借结束 | ||
2023-01-31 | 马梅洛迪日落 | 租借 | ||
2022-07-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 马梅洛迪日落 | 租借 | ||
2021-06-30 | 茨普帕 | 租借结束 | ||
2020-11-30 | 马梅洛迪日落 | 租借 | ||
2020-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2017-08-31 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-30 | 马里茨堡联 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | ||
2024-09-12 | 马鲁莫加兰斯 | 已签约 | ||
2024-07-16 | 阿玛祖鲁 | 租借 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-06-30 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | ||
2023-07-07 | 开普敦热刺队 | 租借 | ||
2023-06-30 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | ||
2023-01-31 | 开普敦热刺队 | 租借 | ||
2022-07-25 | 开普敦热刺队 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | ||
2021-06-30 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | ||
2020-11-30 | 茨普帕 | 租借 | ||
2020-09-01 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 开普敦阿贾克斯人 | 转会 | ||
2018-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2017-08-31 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 |