乐球直播免费观看高清版
波纳斯拉沃
Polna
球队市值:0
所属联赛捷丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介波納斯拉沃(英文名:Polna,粤语名:波納斯拉沃), 是捷丁联赛的一支足球俱乐部,当前波納斯拉沃的市值为:0,波納斯拉沃共有球员41人,外籍球员25人,我们将为你实时更新波納斯拉沃赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 沃杰奇·塞尔尼 2001-03-02 0 0 D 捷克 0 0 0 0
2 托马斯·卡普兰 1978-04-03 185 80 F 捷克 0 0 0 0
3 米哈尔·洛夫汀斯基 1978-02-07 187 74 M 捷克 0 0 0 0
4 兹德内克·库切拉 1990-01-17 190 0 D 捷克 0 0 0 0
5 普罗恰兹卡 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 马雷克·佩奇纳 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 马力克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 昂德里·苏里克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 斯蒂芬·罗德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 艾普菲儿萨勒尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 丹尼尔·沃拉克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 沃伊泰克·维拉切克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 西蒙·塞斯塔尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 厄本尼克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 雷奇泰基 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 特隆贝利 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Marek·Simek 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
18 Vojtech·Haala 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
19 Jan·Urbanek 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
20 Jan·Hrdlicka 1991-12-23 0 0 F 捷克 0 0 0 0
21 Jakub·Holub 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
22 Tomas·Valek 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
23 Daniel·Vavrousek 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Jaroslav·Kubec 1992-04-30 171 0 D 捷克 0 0 0 0
25 Jakub·Urbanek 1990-02-01 0 0 D 捷克 0 0 0 0
26 Petr·Tomas 1979-11-26 0 0 D 捷克 0 0 0 0
27 Pavel·Mezera 1981-08-11 0 0 D 捷克 0 0 0 0
28 Petr·Takacs 1988-06-11 0 0 D 捷克 0 0 0 0
29 Zbynek·Tlacbaba 1988-08-17 0 0 M 捷克 0 0 0 0
30 Petr·Prazak 1990-01-19 0 0 M 捷克 0 0 0 0
31 Alexander·Kovar 1979-09-16 0 0 F 捷克 0 0 0 0
32 Jiri·Klima 1991-04-11 0 0 M 捷克 0 0 0 0
33 Lukas·Adamec 1979-09-07 0 0 M 捷克 0 0 0 0
34 Martin·Oberreiter 1988-12-09 0 0 M 捷克 0 0 0 0
35 Bambula 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 Holas 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Caloud 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Vrba 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 Sery 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 Sobotka 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 Konrad 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队